10年定期保険リスク細分型保険料比較
【保険金額2000万 30歳男性加入 月払い保険料】
| 保険会社名 | S&P格付 | 上段:商品名 中段:リスク細分区分 下段:CV区分 | 保険料 | 累計保険料 | 
|---|---|---|---|---|
| ネクスティア生命 | - | 定期保険「カチッと定期」 なし 無解約返戻金型 | 2,360 | 283,200 | 
| ライフネット生命 | - | 定期死亡保険(無配当) 標準体 無解約返戻金型 | 2,406 | 288,720 | 
| NKSJひまわり生命 | AA- | 無配当定期保険 非喫煙健康体 標準 | 3,020 | 362,400 | 
| 富士生命 | A-(JCR) | 優良体定期保険〈無配当〉 優良体非喫煙者優良体 標準 | 3,080 | 369,600 | 
| ソニー生命 | AA- | 無解約返戻金型平準定期保険 非喫煙者割引特則 無解約返戻金型 | 3,140 | 376,800 | 
| NKSJひまわり生命 | AA- | 無配当定期保険 非喫煙標準体 標準 | 3,220 | 386,400 | 
| アフラック | AA- | 無配当定期保険 非喫煙健康体 標準 | 3,240 | 388,800 | 
| オリックス生命 | A- | 無配当解約払戻金抑制型定期保険 なし 無解約返戻金型 | 3,280 | 393,600 | 
| メットライフアリコ | - | 平準定期保険 非喫煙標準体 標準 | 3,280 | 393,600 | 
| 富士生命 | A-(JCR) | 優良体定期保険〈無配当〉 優良体優良体 標準 | 3,420 | 410,400 | 
| アフラック | AA- | 無配当定期保険 健康体 標準 | 3,460 | 415,200 | 
| メットライフアリコ | - | 平準定期保険 喫煙優良体 標準 | 3,600 | 432,000 | 
| NKSJひまわり生命 | AA- | 無配当定期保険 標準体 標準 | 3,600 | 432,000 | 
| アフラック | AA- | 無配当定期保険 標準体 標準 | 3,680 | 441,600 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 SD非喫煙者優良体 標準 | 3,860 | 463,200 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 SD非喫煙者標準体 標準 | 4,000 | 480,000 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 非喫煙者優良体 標準 | 4,040 | 484,800 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 非喫煙者標準体 標準 | 4,140 | 496,800 | 
| オリックス生命 | A- | 無配当定期保険 なし 標準 | 4,180 | 501,600 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 SD喫煙者優良体 標準 | 4,220 | 506,400 | 
| アイエヌジー生命 | A- | (無配当)定期保険 優良体 標準 | 4,260 | 511,200 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 喫煙者優良体 標準 | 4,380 | 525,600 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型定期保険 なし 無解約返戻金型 | 4,440 | 532,800 | 
| 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無配当定期保険 標準体 標準 | 4,460 | 535,200 | 
| 東京海上日動あんしん生命 | AA | 定期保険[無配当] なし 標準 | 4,480 | 537,600 | 
| メットライフアリコ | - | 平準定期保険 標準体 標準 | 4,580 | 549,600 | 
| アイエヌジー生命 | A- | (無配当)定期保険 健康体 標準 | 4,640 | 556,800 | 
| 富士生命 | A-(JCR) | 無配当定期保険 標準体 標準 | 4,660 | 559,200 | 
| アイエヌジー生命 | A- | (無配当)定期保険 標準体 標準 | 4,720 | 566,400 | 
| 日本生命 | AA- | 定期保険EX なし 標準 | 5,400 | 648,000 | 

