No | 保険会社 | S&P 格付 |
保険商品 料率区分 CVタイプ |
保険料 | 保証 期間 |
払込累計額 | 年金総額 一時金受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) SD非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
3,570 | 2年 | 1,285,200 | 54,000,000 42,548,850 |
2 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 非喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
3,585 | 2年 | 1,290,600 | 54,000,000 41,380,650 |
3 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 非喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
3,705 | 2年 | 1,333,800 | 54,000,000 41,380,650 |
4 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
3,720 | 2年 | 1,339,200 | 54,000,000 42,550,380 |
5 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
3,720 | 2年 | 1,339,200 | 54,000,000 42,550,380 |
6 | アフラック | AA- | 家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕GIFT 健康体(非喫煙) 低解約返戻金型 |
3,735 | 2年 | 1,344,600 | 54,000,000 41,984,610 |
7 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 非喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
3,735 | 5年 | 1,344,600 | 54,000,000 41,380,650 |
8 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) SD非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
3,744 | 2年 | 1,347,840 | 54,000,000 42,548,850 |
9 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) SD非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
3,780 | 5年 | 1,360,800 | 54,000,000 42,548,850 |
10 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
3,810 | 2年 | 1,371,600 | 54,000,000 42,548,850 |
11 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) SD非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
3,810 | 2年 | 1,371,600 | 54,000,000 42,548,850 |
12 | アフラック | AA- | 家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕GIFT 健康体(非喫煙) 低解約返戻金型 |
3,870 | 5年 | 1,393,200 | 54,000,000 41,984,610 |
13 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 非喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
3,870 | 5年 | 1,393,200 | 54,000,000 41,380,650 |
14 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
3,885 | 5年 | 1,398,600 | 54,000,000 42,550,380 |
15 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
3,885 | 5年 | 1,398,600 | 54,000,000 42,550,380 |
16 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免なし) 非喫煙者優良体 標準 |
3,885 | 2年 | 1,398,600 | 54,000,000 40,681,800 |
17 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
3,960 | 2年 | 1,425,600 | 54,000,000 42,550,380 |
18 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
3,960 | 2年 | 1,425,600 | 54,000,000 42,550,380 |
19 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) SD非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
3,965 | 5年 | 1,427,400 | 54,000,000 47,726,700 |
20 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
3,996 | 2年 | 1,438,560 | 54,000,000 42,548,850 |
21 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) SD非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
3,996 | 2年 | 1,438,560 | 54,000,000 42,548,850 |
22 | AIGエジソン生命 | A+ | 無配当収入保障保険(月額給付型) 非喫煙体 標準 |
4,005 | 2年 | 1,441,800 | 54,000,000 41,984,700 |
23 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,020 | 5年 | 1,447,200 | 54,000,000 42,548,850 |
24 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
4,035 | 2年 | 1,452,600 | 54,000,000 42,548,850 |
25 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) SD非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
4,035 | 5年 | 1,452,600 | 54,000,000 42,548,850 |
26 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免なし) 非喫煙者優良体 標準 |
4,050 | 5年 | 1,458,000 | 54,000,000 40,681,801 |
27 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 非喫煙者標準体 低解約返戻金型 |
4,065 | 2年 | 1,463,400 | 54,000,000 41,380,650 |
28 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
4,140 | 5年 | 1,490,400 | 54,000,000 42,550,380 |
29 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
4,140 | 5年 | 1,490,400 | 54,000,000 42,550,380 |
30 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免あり) 非喫煙者優良体 標準 |
4,145 | 2年 | 1,492,200 | 54,000,000 40,681,800 |
31 | オリックス生命 | A- | 無配当 解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)Keep なし 低解約返戻金型 |
4,155 | 1年 | 1,495,800 | 54,000,000 41,013,000 |
32 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 非喫煙者標準体 低解約返戻金型 |
4,200 | 2年 | 1,512,000 | 54,000,000 41,380,651 |
33 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 非喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,216 | 5年 | 1,517,760 | 54,000,000 47,726,700 |
34 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 非喫煙者標準体 低解約返戻金型 |
4,230 | 5年 | 1,522,800 | 54,000,000 41,380,650 |
35 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
4,232 | 2年 | 1,523,520 | 54,000,000 42,548,850 |
36 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) SD非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
4,232 | 5年 | 1,523,520 | 54,000,000 42,548,850 |
37 | アフラック | AA- | 家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕GIFT 健康体 低解約返戻金型 |
4,260 | 2年 | 1,533,600 | 54,000,000 41,984,610 |
38 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
4,275 | 5年 | 1,539,000 | 54,000,000 42,548,851 |
39 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免なし) 非喫煙者標準体 標準 |
4,275 | 2年 | 1,539,000 | 54,000,000 40,681,801 |
40 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険 なし 標準 |
4,305 | 1年 | 1,549,800 | 54,000,000 42,489,000 |
41 | AIGエジソン生命 | A+ | 無配当収入保障保険(月額給付型) 非喫煙体 標準 |
4,305 | 5年 | 1,549,800 | 54,000,000 41,984,700 |
42 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
4,320 | 10年 | 1,555,200 | 54,000,000 42,550,380 |
43 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
4,320 | 10年 | 1,555,200 | 54,000,000 42,550,380 |
44 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免あり) 非喫煙者優良体 標準 |
4,321 | 5年 | 1,555,560 | 54,000,000 40,681,800 |
45 | オリックス生命 | A- | 無配当 解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)Keep なし 低解約返戻金型 |
4,350 | 5年 | 1,566,000 | 54,000,000 41,013,001 |
46 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 非喫煙者標準体 低解約返戻金型 |
4,365 | 5年 | 1,571,400 | 54,000,000 41,380,650 |
47 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) SD喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,410 | 2年 | 1,587,600 | 54,000,000 42,548,850 |
48 | アフラック | AA- | 家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕GIFT 健康体 低解約返戻金型 |
4,425 | 5年 | 1,593,000 | 54,000,000 41,984,611 |
49 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 なし 低解約返戻金型 |
4,440 | 1年 | 1,598,400 | 54,000,000 41,985,000 |
50 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 なし 低解約返戻金型 |
4,470 | 2年 | 1,609,200 | 54,000,000 41,985,000 |
51 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 非喫煙標準体 低解約返戻金型 |
4,484 | 5年 | 1,614,240 | 54,000,000 42,548,850 |
52 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免なし) 非喫煙者標準体 標準 |
4,485 | 5年 | 1,614,600 | 54,000,000 40,681,800 |
53 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険(P免あり) なし 標準 |
4,515 | 1年 | 1,625,400 | 54,000,000 42,489,000 |
54 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険 なし 標準 |
4,545 | 2年 | 1,636,200 | 54,000,000 42,489,000 |
55 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免あり) 非喫煙者標準体 標準 |
4,561 | 2年 | 1,641,960 | 54,000,000 40,681,800 |
56 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 優良体 低解約返戻金型 |
4,590 | 2年 | 1,652,400 | 54,000,000 42,550,380 |
57 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 優良体 低解約返戻金型 |
4,590 | 2年 | 1,652,400 | 54,000,000 42,550,380 |
58 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
4,590 | 10年 | 1,652,400 | 54,000,000 42,550,380 |
59 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 非喫煙者優良体 低解約返戻金型 |
4,590 | 10年 | 1,652,400 | 54,000,000 42,550,380 |
60 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) SD喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,626 | 2年 | 1,665,360 | 54,000,000 42,548,850 |
61 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 P免あり なし 低解約返戻金型 |
4,635 | 1年 | 1,668,600 | 54,000,000 41,985,000 |
62 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,650 | 2年 | 1,674,000 | 54,000,000 42,548,851 |
63 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 P免あり なし 低解約返戻金型 |
4,680 | 2年 | 1,684,800 | 54,000,000 41,985,000 |
64 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 なし 低解約返戻金型 |
4,695 | 5年 | 1,690,200 | 54,000,000 41,985,000 |
65 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) SD喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,710 | 5年 | 1,695,600 | 54,000,000 42,548,850 |
66 | アフラック | AA- | 家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕GIFT 標準体 低解約返戻金型 |
4,755 | 2年 | 1,711,800 | 54,000,000 41,984,610 |
67 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免あり) 喫煙者優良体 標準 |
4,755 | 2年 | 1,711,800 | 54,000,000 40,681,800 |
68 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険(P免あり) なし 標準 |
4,770 | 2年 | 1,717,200 | 54,000,000 42,489,000 |
69 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 優良体 低解約返戻金型 |
4,785 | 5年 | 1,722,600 | 54,000,000 42,550,380 |
70 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 優良体 低解約返戻金型 |
4,785 | 5年 | 1,722,600 | 54,000,000 42,550,380 |
71 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免あり) 非喫煙者標準体 標準 |
4,785 | 5年 | 1,722,600 | 54,000,000 40,681,800 |
72 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
4,830 | 2年 | 1,738,800 | 54,000,000 41,380,650 |
73 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
4,860 | 2年 | 1,749,600 | 54,000,000 42,548,850 |
74 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 優良体 低解約返戻金型 |
4,860 | 2年 | 1,749,600 | 54,000,000 42,550,380 |
75 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 優良体 低解約返戻金型 |
4,860 | 2年 | 1,749,600 | 54,000,000 42,550,380 |
76 | AIGエジソン生命 | A+ | 無配当収入保障保険(月額給付型) 標準体 標準 |
4,875 | 2年 | 1,755,000 | 54,000,000 41,984,701 |
77 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,877 | 2年 | 1,755,720 | 54,000,000 42,548,850 |
78 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 P免あり なし 低解約返戻金型 |
4,905 | 5年 | 1,765,800 | 54,000,000 41,985,000 |
79 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
4,920 | 2年 | 1,771,200 | 54,000,000 41,380,650 |
80 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) SD喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,940 | 5年 | 1,778,400 | 54,000,000 47,726,700 |
81 | アフラック | AA- | 家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕GIFT 標準体 低解約返戻金型 |
4,950 | 5年 | 1,782,000 | 54,000,000 41,984,611 |
82 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 喫煙優良体 低解約返戻金型 |
4,965 | 5年 | 1,787,400 | 54,000,000 42,548,850 |
83 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免なし) 喫煙者優良体 標準 |
4,965 | 5年 | 1,787,400 | 54,000,000 40,681,800 |
84 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
4,995 | 2年 | 1,798,200 | 54,000,000 41,380,650 |
85 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
5,025 | 5年 | 1,809,000 | 54,000,000 41,380,651 |
86 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 優良体 低解約返戻金型 |
5,070 | 5年 | 1,825,200 | 54,000,000 42,550,380 |
87 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 優良体 低解約返戻金型 |
5,070 | 5年 | 1,825,200 | 54,000,000 42,550,380 |
88 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免あり) 喫煙者優良体 標準 |
5,074 | 2年 | 1,826,640 | 54,000,000 40,681,800 |
89 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,085 | 2年 | 1,830,600 | 54,000,000 41,380,650 |
90 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,098 | 2年 | 1,835,280 | 54,000,000 42,548,850 |
91 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
5,115 | 5年 | 1,841,400 | 54,000,000 41,380,650 |
92 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
5,175 | 5年 | 1,863,000 | 54,000,000 42,548,851 |
93 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 喫煙者健康体 低解約返戻金型 |
5,205 | 5年 | 1,873,800 | 54,000,000 41,380,650 |
94 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 喫煙優良体 低解約返戻金型 |
5,208 | 5年 | 1,874,880 | 54,000,000 47,726,700 |
95 | AIGエジソン生命 | A+ | 無配当収入保障保険(月額給付型) 標準体 標準 |
5,250 | 5年 | 1,890,000 | 54,000,000 41,984,701 |
96 | NKSJひまわり生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(平準払・P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,280 | 5年 | 1,900,800 | 54,000,000 41,380,650 |
97 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免なし) 標準体 標準 |
5,295 | 2年 | 1,906,200 | 54,000,000 40,681,800 |
98 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免あり) 喫煙者優良体 標準 |
5,298 | 5年 | 1,907,280 | 54,000,000 40,681,800 |
99 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 優良体 低解約返戻金型 |
5,340 | 10年 | 1,922,400 | 54,000,000 42,550,380 |
100 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
5,340 | 2年 | 1,922,400 | 54,000,000 42,550,380 |
101 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 優良体 低解約返戻金型 |
5,340 | 10年 | 1,922,400 | 54,000,000 42,550,380 |
102 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
5,340 | 2年 | 1,922,400 | 54,000,000 42,550,380 |
103 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 なし 低解約返戻金型 |
5,385 | 10年 | 1,938,600 | 54,000,000 41,985,000 |
104 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険 なし 標準 |
5,415 | 5年 | 1,949,400 | 54,000,000 42,489,000 |
105 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | 無解約返戻金型収入保障保険(定額型・B型・P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,428 | 5年 | 1,954,080 | 54,000,000 42,548,850 |
106 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免なし) 標準体 標準 |
5,550 | 5年 | 1,998,000 | 54,000,000 40,681,801 |
107 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
5,565 | 5年 | 2,003,400 | 54,000,000 42,550,380 |
108 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
5,565 | 5年 | 2,003,400 | 54,000,000 42,550,380 |
109 | メットライフアリコ | - | 収入保障保険(CV抑制)定額 P免あり なし 低解約返戻金型 |
5,610 | 10年 | 2,019,600 | 54,000,000 41,985,000 |
110 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,640 | 2年 | 2,030,400 | 54,000,000 42,550,380 |
111 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,640 | 2年 | 2,030,400 | 54,000,000 42,550,380 |
112 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(2年保証型・P免なし) 標準体 標準 |
5,650 | 2年 | 2,034,000 | 54,000,000 40,681,801 |
113 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 優良体 低解約返戻金型 |
5,655 | 10年 | 2,035,800 | 54,000,000 42,550,380 |
114 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 優良体 低解約返戻金型 |
5,655 | 10年 | 2,035,800 | 54,000,000 42,550,380 |
115 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険(P免あり) なし 標準 |
5,670 | 5年 | 2,041,200 | 54,000,000 42,489,000 |
116 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,880 | 5年 | 2,116,800 | 54,000,000 42,550,380 |
117 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
5,880 | 5年 | 2,116,800 | 54,000,000 42,550,380 |
118 | ソニー生命 | AA- | 家族収入保険(5年保証型・P免あり) 標準体 標準 |
5,922 | 5年 | 2,131,920 | 54,000,000 40,681,800 |
119 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
6,210 | 10年 | 2,235,600 | 54,000,000 42,550,380 |
120 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免なし) 標準体 低解約返戻金型 |
6,210 | 10年 | 2,235,600 | 54,000,000 42,550,380 |
121 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
6,555 | 10年 | 2,359,800 | 54,000,000 42,550,380 |
122 | 富士生命 | A-(JCR) | 無解約返戻金型収入保障保険(P免あり) 標準体 低解約返戻金型 |
6,555 | 10年 | 2,359,800 | 54,000,000 42,550,380 |
123 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険 なし 標準 |
7,170 | 10年 | 2,581,200 | 54,000,000 42,489,000 |
124 | 東京海上日動あんしん生命 | AA | 家計保障定期保険(P免あり) なし 標準 |
7,515 | 10年 | 2,705,400 | 54,000,000 42,489,000 |
2012.01.01
トップページ> 収入保障保険の各社別保険料一覧
収入保障保険、家族収入保険、家計保障定期保険各社別保険料一覧
保険金額:月額15万(年額180万円) 30歳男性加入
保険期間:60歳 月払い保険料
比較のため資料を請求するときは必ず設計書も請求しましょう、そして実際に電卓をたたいて確認しましょう。上記の表もそうやって地味に計算したものです。